id=3392804 time=05.10.2026 10:12:17 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=218 uakb=12.78 usb=13.05 temp=9.97 hum=100 prs=996.86 Log=9589 Err=0
id=3392803 time=05.10.2026 10:10:58 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=215 uakb=12.78 usb=13.05 temp=9.99 hum=100 prs=996.94 Log=9588 Err=0
id=3392802 time=05.10.2026 10:09:41 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=217 uakb=12.76 usb=13.05 temp=9.99 hum=100 prs=996.97 Log=9587 Err=0
id=3392801 time=05.10.2026 10:08:22 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=219 uakb=12.76 usb=13.05 temp=9.99 hum=100 prs=997 Log=9586 Err=0
id=3392800 time=05.10.2026 10:07:05 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=220 uakb=12.76 usb=13.05 temp=9.97 hum=100 prs=996.95 Log=9585 Err=0
id=3392799 time=05.10.2026 10:05:41 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=230 uakb=12.76 usb=13.03 temp=9.95 hum=100 prs=996.93 Log=9584 Err=0
id=3392798 time=05.10.2026 10:04:19 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=242 uakb=12.76 usb=13.03 temp=9.92 hum=100 prs=996.96 Log=9583 Err=0
id=3392797 time=05.10.2026 10:02:55 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=234 uakb=12.74 usb=13.03 temp=9.9 hum=100 prs=997.02 Log=9582 Err=0
id=3392796 time=05.10.2026 10:01:32 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=233 uakb=12.74 usb=13.03 temp=9.88 hum=100 prs=997 Log=9581 Err=0
id=3392795 time=05.10.2026 10:00:13 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=231 uakb=12.74 usb=13.05 temp=9.89 hum=100 prs=997.03 Log=9580 Err=0
id=3392794 time=05.10.2026 09:58:56 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=231 uakb=12.76 usb=13.03 temp=9.89 hum=100 prs=997.01 Log=9579 Err=0
id=3392793 time=05.10.2026 09:57:39 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=239 uakb=12.76 usb=13.03 temp=9.88 hum=100 prs=996.99 Log=9578 Err=0
id=3392792 time=05.10.2026 09:56:20 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=230 uakb=12.76 usb=13.03 temp=9.87 hum=100 prs=996.89 Log=9577 Err=0
id=3392791 time=05.10.2026 09:54:58 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=223 uakb=12.72 usb=13.05 temp=9.89 hum=100 prs=996.87 Log=9576 Err=0
id=3392790 time=05.10.2026 09:53:34 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=220 uakb=12.72 usb=13.03 temp=9.93 hum=100 prs=996.86 Log=9575 Err=0
id=3392789 time=05.10.2026 09:52:10 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=230 uakb=12.72 usb=13.03 temp=9.93 hum=100 prs=996.88 Log=9574 Err=0
id=3392788 time=05.10.2026 09:50:48 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=244 uakb=12.7 usb=13.01 temp=9.92 hum=100 prs=996.82 Log=9573 Err=0
id=3392787 time=05.10.2026 09:49:19 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=237 uakb=12.62 usb=12.77 temp=9.92 hum=100 prs=996.8 Log=9572 Err=0
id=3392786 time=05.10.2026 09:47:55 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=242 uakb=12.64 usb=12.93 temp=9.97 hum=100 prs=996.82 Log=9571 Err=0
id=3392785 time=05.10.2026 09:46:37 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=242 uakb=12.6 usb=12.75 temp=10 hum=100 prs=996.79 Log=9570 Err=0
id=3392784 time=05.10.2026 09:45:20 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=242 uakb=12.58 usb=12.69 temp=10.02 hum=100 prs=996.74 Log=9569 Err=0
id=3392783 time=05.10.2026 09:43:57 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=224 uakb=12.64 usb=12.97 temp=10.04 hum=100 prs=996.73 Log=9568 Err=-2
id=3392782 time=05.10.2026 09:42:22 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=226 uakb=12.56 usb=12.63 temp=10.05 hum=100 prs=996.73 Log=9567 Err=0
id=3392781 time=05.10.2026 09:41:01 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=227 uakb=12.56 usb=12.67 temp=10.04 hum=100 prs=996.76 Log=9566 Err=0
id=3392780 time=05.10.2026 09:39:37 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=241 uakb=12.56 usb=12.61 temp=10.03 hum=100 prs=996.72 Log=9565 Err=0
id=3392779 time=05.10.2026 09:38:14 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=234 uakb=12.56 usb=12.73 temp=10.02 hum=100 prs=996.59 Log=9564 Err=0
id=3392778 time=05.10.2026 09:36:54 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=233 uakb=12.58 usb=12.65 temp=10.01 hum=100 prs=996.5 Log=9563 Err=-2
id=3392777 time=05.10.2026 09:35:18 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=248 uakb=12.56 usb=12.69 temp=10 hum=100 prs=996.44 Log=9562 Err=0
id=3392776 time=05.10.2026 09:34:01 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=243 uakb=12.64 usb=12.99 temp=9.99 hum=100 prs=996.51 Log=9561 Err=0
id=3392775 time=05.10.2026 09:32:37 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=236 uakb=12.54 usb=12.71 temp=10 hum=100 prs=996.45 Log=9560 Err=0
id=3392774 time=05.10.2026 09:31:14 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=240 uakb=12.54 usb=12.69 temp=10.03 hum=100 prs=996.39 Log=9559 Err=0
id=3392773 time=05.10.2026 09:29:52 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=246 uakb=12.52 usb=12.63 temp=10.08 hum=100 prs=996.37 Log=9558 Err=0
id=3392772 time=05.10.2026 09:28:28 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=237 uakb=12.5 usb=12.59 temp=10.12 hum=100 prs=996.32 Log=9557 Err=0
id=3392771 time=05.10.2026 09:27:12 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=244 uakb=12.5 usb=12.57 temp=10.16 hum=100 prs=996.31 Log=9556 Err=0
id=3392770 time=05.10.2026 09:25:53 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=235 uakb=12.48 usb=12.57 temp=10.21 hum=100 prs=996.25 Log=9555 Err=0
id=3392769 time=05.10.2026 09:24:28 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=245 uakb=12.48 usb=12.51 temp=10.24 hum=100 prs=996.18 Log=9554 Err=0
id=3392768 time=05.10.2026 09:23:06 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=243 uakb=12.48 usb=12.55 temp=10.26 hum=100 prs=996.13 Log=9553 Err=0
id=3392767 time=05.10.2026 09:21:42 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=242 uakb=12.48 usb=12.53 temp=10.27 hum=100 prs=996.09 Log=9552 Err=0
id=3392766 time=05.10.2026 09:20:24 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=237 uakb=12.54 usb=12.81 temp=10.32 hum=100 prs=996.05 Log=9551 Err=0
id=3392765 time=05.10.2026 09:19:06 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=229 uakb=12.54 usb=12.71 temp=10.36 hum=100 prs=996.01 Log=9550 Err=0
id=3392764 time=05.10.2026 09:17:43 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=233 uakb=12.46 usb=12.43 temp=10.39 hum=100 prs=995.93 Log=9549 Err=0
id=3392763 time=05.10.2026 09:16:19 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=230 uakb=12.46 usb=12.51 temp=10.42 hum=100 prs=995.83 Log=9548 Err=0
id=3392762 time=05.10.2026 09:15:01 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=239 uakb=12.46 usb=12.53 temp=10.45 hum=100 prs=995.75 Log=9547 Err=0
id=3392761 time=05.10.2026 09:13:48 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=228 uakb=12.46 usb=12.41 temp=10.5 hum=100 prs=995.68 Log=9546 Err=0
id=3392760 time=05.10.2026 09:12:31 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=236 uakb=12.46 usb=12.41 temp=10.54 hum=100 prs=995.61 Log=9545 Err=0
id=3392759 time=05.10.2026 09:11:16 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=228 uakb=12.46 usb=12.61 temp=10.59 hum=100 prs=995.58 Log=9544 Err=0
id=3392758 time=05.10.2026 09:10:02 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=220 uakb=12.44 usb=12.55 temp=10.66 hum=100 prs=995.57 Log=9543 Err=-2
id=3392757 time=05.10.2026 09:08:33 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=221 uakb=12.44 usb=12.35 temp=10.7 hum=100 prs=995.47 Log=9542 Err=0
id=3392756 time=05.10.2026 09:07:14 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=236 uakb=12.44 usb=12.47 temp=10.7 hum=100 prs=995.36 Log=9541 Err=0
id=3392755 time=05.10.2026 09:05:58 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=237 uakb=12.42 usb=12.47 temp=10.7 hum=100 prs=995.26 Log=9540 Err=0
id=3392754 time=05.10.2026 09:04:34 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=244 uakb=12.42 usb=12.29 temp=10.68 hum=100 prs=995.22 Log=9539 Err=0
id=3392753 time=05.10.2026 09:03:10 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=237 uakb=12.42 usb=12.16 temp=10.67 hum=100 prs=995.11 Log=9538 Err=0
id=3392752 time=05.10.2026 09:01:47 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=238 uakb=12.42 usb=11.94 temp=10.69 hum=100 prs=995.05 Log=9537 Err=0
id=3392751 time=05.10.2026 09:00:29 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=225 uakb=12.42 usb=12.31 temp=10.7 hum=100 prs=994.99 Log=9536 Err=0
id=3392750 time=05.10.2026 08:59:11 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=234 uakb=12.42 usb=12 temp=10.72 hum=100 prs=994.94 Log=9535 Err=0
id=3392749 time=05.10.2026 08:57:48 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=228 uakb=12.42 usb=12.49 temp=10.73 hum=100 prs=994.87 Log=9534 Err=0
id=3392748 time=05.10.2026 08:56:25 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=225 uakb=12.44 usb=12.02 temp=10.75 hum=100 prs=994.8 Log=9533 Err=0
id=3392747 time=05.10.2026 08:55:10 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=224 uakb=12.44 usb=12.2 temp=10.77 hum=100 prs=994.7 Log=9532 Err=0
id=3392746 time=05.10.2026 08:53:53 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=234 uakb=12.44 usb=12.29 temp=10.82 hum=100 prs=994.61 Log=9531 Err=0
id=3392745 time=05.10.2026 08:52:36 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=236 uakb=12.44 usb=12.51 temp=10.86 hum=100 prs=994.52 Log=9530 Err=0
id=3392744 time=05.10.2026 08:51:13 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=228 uakb=12.44 usb=12.43 temp=10.88 hum=100 prs=994.42 Log=9529 Err=0
id=3392743 time=05.10.2026 08:49:54 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=235 uakb=12.44 usb=12.29 temp=10.87 hum=100 prs=994.38 Log=9528 Err=0
id=3392742 time=05.10.2026 08:48:37 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=238 uakb=12.42 usb=12.35 temp=10.84 hum=100 prs=994.35 Log=9527 Err=0
id=3392741 time=05.10.2026 08:47:18 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=239 uakb=12.42 usb=12.25 temp=10.81 hum=100 prs=994.28 Log=9526 Err=0
id=3392740 time=05.10.2026 08:46:01 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=248 uakb=12.42 usb=12.49 temp=10.79 hum=100 prs=994.23 Log=9525 Err=0
id=3392739 time=05.10.2026 08:44:38 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=253 uakb=12.42 usb=12.33 temp=10.79 hum=100 prs=994.25 Log=9524 Err=0
id=3392738 time=05.10.2026 08:43:19 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=253 uakb=12.42 usb=12.39 temp=10.78 hum=100 prs=994.16 Log=9523 Err=0
id=3392737 time=05.10.2026 08:42:06 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=249 uakb=12.42 usb=12.55 temp=10.78 hum=100 prs=994.17 Log=9522 Err=0
id=3392736 time=05.10.2026 08:40:49 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=254 uakb=12.42 usb=12.49 temp=10.76 hum=100 prs=994.16 Log=9521 Err=0
id=3392735 time=05.10.2026 08:39:24 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=260 uakb=12.4 usb=11.66 temp=10.72 hum=100 prs=994.11 Log=9520 Err=0
id=3392734 time=05.10.2026 08:38:07 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=260 uakb=12.4 usb=12.29 temp=10.69 hum=100 prs=994.09 Log=9519 Err=0
id=3392733 time=05.10.2026 08:36:49 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=266 uakb=12.42 usb=12.08 temp=10.68 hum=100 prs=993.96 Log=9518 Err=0
id=3392732 time=05.10.2026 08:35:27 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=266 uakb=12.42 usb=12.55 temp=10.7 hum=100 prs=993.85 Log=9517 Err=0
id=3392731 time=05.10.2026 08:34:03 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=268 uakb=12.42 usb=12.24 temp=10.77 hum=100 prs=993.75 Log=9516 Err=0
id=3392730 time=05.10.2026 08:32:45 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=271 uakb=12.42 usb=12.49 temp=10.82 hum=100 prs=993.65 Log=9515 Err=0
id=3392729 time=05.10.2026 08:31:27 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=268 uakb=12.42 usb=12.24 temp=10.87 hum=100 prs=993.57 Log=9514 Err=0
id=3392728 time=05.10.2026 08:30:04 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=267 uakb=12.42 usb=11.42 temp=10.89 hum=100 prs=993.53 Log=9513 Err=0
id=3392727 time=05.10.2026 08:28:45 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=273 uakb=12.42 usb=11.1 temp=10.96 hum=100 prs=993.54 Log=9512 Err=0
id=3392726 time=05.10.2026 08:27:32 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=271 uakb=12.42 usb=11.58 temp=11.03 hum=100 prs=993.48 Log=9511 Err=0
id=3392725 time=05.10.2026 08:26:19 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=270 uakb=12.42 usb=10.49 temp=11.13 hum=100 prs=993.41 Log=9510 Err=0
id=3392724 time=05.10.2026 08:25:02 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=272 uakb=12.4 usb=9.93 temp=11.3 hum=100 prs=993.36 Log=9509 Err=0
id=3392723 time=05.10.2026 08:23:46 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=271 uakb=12.42 usb=9.08 temp=11.52 hum=100 prs=993.27 Log=9508 Err=0
id=3392722 time=05.10.2026 08:22:26 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=270 uakb=12.38 usb=8.86 temp=11.85 hum=100 prs=993.2 Log=9507 Err=0
id=3392721 time=05.10.2026 08:21:07 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=267 uakb=12.42 usb=7.61 temp=12.29 hum=100 prs=993.12 Log=9506 Err=0
id=3392720 time=05.10.2026 08:19:54 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=257 uakb=12.42 usb=7.71 temp=12.87 hum=100 prs=993.02 Log=9505 Err=0
id=3392719 time=05.10.2026 08:18:37 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=238 uakb=12.42 usb=7.24 temp=13.58 hum=100 prs=992.92 Log=9504 Err=0
id=3392718 time=05.10.2026 08:17:15 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=189 uakb=12.42 usb=4.22 temp=13.92 hum=100 prs=992.92 Log=9503 Err=0
id=3392717 time=05.10.2026 08:15:50 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=180 uakb=12.4 usb=3.07 temp=14.05 hum=100 prs=992.61 Log=9502 Err=0
id=3392716 time=05.10.2026 08:14:27 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=168 uakb=12.4 usb=2.02 temp=14.04 hum=100 prs=992.32 Log=9501 Err=0
id=3392715 time=05.10.2026 08:13:04 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=163 uakb=12.4 usb=3.13 temp=14.04 hum=100 prs=992.26 Log=9500 Err=0
id=3392714 time=05.10.2026 08:11:40 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=159 uakb=12.4 usb=3.07 temp=14.03 hum=100 prs=992.23 Log=9499 Err=0
id=3392713 time=05.10.2026 08:10:17 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=157 uakb=12.42 usb=1.13 temp=14.02 hum=100 prs=992.27 Log=9498 Err=0
id=3392712 time=05.10.2026 08:08:58 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=157 uakb=12.4 usb=1.29 temp=14.02 hum=100 prs=992.25 Log=9497 Err=0
id=3392711 time=05.10.2026 08:07:40 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=157 uakb=12.4 usb=1.25 temp=14 hum=100 prs=992.29 Log=9496 Err=0
id=3392710 time=05.10.2026 08:06:18 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=157 uakb=12.42 usb=2.02 temp=13.99 hum=100 prs=992.25 Log=9495 Err=0
id=3392709 time=05.10.2026 08:04:54 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=153 uakb=12.4 usb=2.84 temp=13.98 hum=100 prs=992.3 Log=9494 Err=0
id=3392708 time=05.10.2026 08:03:31 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=153 uakb=12.42 usb=3.53 temp=13.98 hum=100 prs=992.29 Log=9493 Err=0
id=3392707 time=05.10.2026 08:02:12 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=149 uakb=12.4 usb=4.42 temp=13.98 hum=100 prs=992.24 Log=9492 Err=0
id=3392706 time=05.10.2026 08:00:55 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=147 uakb=12.4 usb=6.56 temp=13.98 hum=100 prs=992.23 Log=9491 Err=0
id=3392705 time=05.10.2026 07:59:32 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=146 uakb=12.42 usb=6.23 temp=13.97 hum=100 prs=992.13 Log=9490 Err=0
id=3392704 time=05.10.2026 07:58:13 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=146 uakb=12.42 usb=5.79 temp=13.96 hum=100 prs=992.14 Log=9489 Err=0
id=3392703 time=05.10.2026 07:57:00 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=142 uakb=12.42 usb=4.54 temp=13.97 hum=100 prs=992.09 Log=9488 Err=0
id=3392702 time=05.10.2026 07:55:43 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=142 uakb=12.4 usb=3.85 temp=13.98 hum=100 prs=992.05 Log=9487 Err=0
id=3392701 time=05.10.2026 07:54:19 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=144 uakb=12.4 usb=2.54 temp=13.98 hum=100 prs=992.06 Log=9486 Err=0
id=3392700 time=05.10.2026 07:52:56 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=143 uakb=12.4 usb=1.82 temp=13.98 hum=100 prs=992.05 Log=9485 Err=0
id=3392699 time=05.10.2026 07:51:39 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=143 uakb=12.4 usb=1.67 temp=13.97 hum=100 prs=992.05 Log=9484 Err=0
id=3392698 time=05.10.2026 07:50:24 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=143 uakb=12.42 usb=1.8 temp=13.96 hum=100 prs=992.03 Log=9483 Err=0
id=3392697 time=05.10.2026 07:49:07 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=142 uakb=12.42 usb=1.57 temp=13.95 hum=100 prs=991.99 Log=9482 Err=0
id=3392696 time=05.10.2026 07:47:44 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=141 uakb=12.42 usb=1.55 temp=13.94 hum=100 prs=991.98 Log=9481 Err=0
id=3392695 time=05.10.2026 07:46:21 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=141 uakb=12.4 usb=1.53 temp=13.92 hum=100 prs=991.94 Log=9480 Err=0
id=3392694 time=05.10.2026 07:44:57 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=141 uakb=12.42 usb=1.25 temp=13.91 hum=100 prs=991.86 Log=9479 Err=0
id=3392693 time=05.10.2026 07:43:38 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=141 uakb=12.4 usb=0.81 temp=13.9 hum=100 prs=991.9 Log=9478 Err=0
id=3392692 time=05.10.2026 07:42:21 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=142 uakb=12.4 usb=0.79 temp=13.9 hum=100 prs=991.88 Log=9477 Err=0
id=3392691 time=05.10.2026 07:41:02 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=141 uakb=12.4 usb=1.31 temp=13.91 hum=100 prs=991.88 Log=9476 Err=0
id=3392690 time=05.10.2026 07:39:45 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=143 uakb=12.42 usb=2 temp=13.91 hum=100 prs=991.93 Log=9475 Err=0
id=3392689 time=05.10.2026 07:38:22 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=141 uakb=12.42 usb=2.12 temp=13.92 hum=100 prs=991.98 Log=9474 Err=0
id=3392688 time=05.10.2026 07:36:58 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=141 uakb=12.4 usb=0.02 temp=13.91 hum=100 prs=992.04 Log=9473 Err=0
id=3392687 time=05.10.2026 07:35:40 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=141 uakb=12.4 usb=0.02 temp=13.9 hum=100 prs=992.06 Log=9472 Err=0
id=3392686 time=05.10.2026 07:34:23 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=142 uakb=12.4 usb=0.02 temp=13.9 hum=100 prs=992.09 Log=9471 Err=0
id=3392685 time=05.10.2026 07:32:59 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=141 uakb=12.4 usb=0.02 temp=13.9 hum=100 prs=992.1 Log=9470 Err=0
id=3392684 time=05.10.2026 07:31:36 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=141 uakb=12.38 usb=0.02 temp=13.89 hum=100 prs=992.11 Log=9469 Err=0
id=3392683 time=05.10.2026 07:30:13 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=143 uakb=12.4 usb=0.04 temp=13.88 hum=100 prs=992.07 Log=9468 Err=0
id=3392682 time=05.10.2026 07:28:49 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=141 uakb=12.4 usb=0.02 temp=13.88 hum=100 prs=992.06 Log=9467 Err=0
id=3392681 time=05.10.2026 07:27:26 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=140 uakb=12.4 usb=0.04 temp=13.87 hum=100 prs=992.17 Log=9466 Err=0
id=3392680 time=05.10.2026 07:26:02 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=137 uakb=12.4 usb=0.02 temp=13.87 hum=100 prs=992.25 Log=9465 Err=0
id=3392679 time=05.10.2026 07:24:39 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=133 uakb=12.4 usb=0.04 temp=13.85 hum=100 prs=992.23 Log=9464 Err=0
id=3392678 time=05.10.2026 07:23:16 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=134 uakb=12.4 usb=0.02 temp=13.86 hum=100 prs=992.18 Log=9463 Err=0
id=3392677 time=05.10.2026 07:21:53 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=140 uakb=12.42 usb=0.02 temp=13.85 hum=100 prs=992.19 Log=9462 Err=0
id=3392676 time=05.10.2026 07:20:29 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=141 uakb=12.42 usb=0.04 temp=13.85 hum=100 prs=992.16 Log=9461 Err=0
id=3392675 time=05.10.2026 07:19:06 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=140 uakb=12.4 usb=0.02 temp=13.85 hum=100 prs=992.06 Log=9460 Err=0
id=3392674 time=05.10.2026 07:17:43 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=140 uakb=12.42 usb=0.02 temp=13.84 hum=100 prs=992.01 Log=9459 Err=0
id=3392673 time=05.10.2026 07:16:20 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=141 uakb=12.42 usb=0.02 temp=13.85 hum=100 prs=992.08 Log=9458 Err=0
id=3392672 time=05.10.2026 07:14:56 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=141 uakb=12.4 usb=0.02 temp=13.84 hum=100 prs=992.15 Log=9457 Err=0
id=3392671 time=05.10.2026 07:13:33 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=141 uakb=12.4 usb=0.04 temp=13.82 hum=100 prs=992.14 Log=9456 Err=0
id=3392670 time=05.10.2026 07:12:09 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=141 uakb=12.42 usb=0.02 temp=13.82 hum=100 prs=992.12 Log=9455 Err=0
id=3392669 time=05.10.2026 07:10:46 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=142 uakb=12.4 usb=0.02 temp=13.82 hum=100 prs=992.03 Log=9454 Err=0
id=3392668 time=05.10.2026 07:09:23 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=140 uakb=12.42 usb=0.04 temp=13.82 hum=100 prs=992.06 Log=9453 Err=0
id=3392667 time=05.10.2026 07:08:04 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=138 uakb=12.42 usb=0.04 temp=13.81 hum=100 prs=992.12 Log=9452 Err=0
id=3392666 time=05.10.2026 07:06:47 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=136 uakb=12.4 usb=0.02 temp=13.8 hum=100 prs=992.11 Log=9451 Err=0
id=3392665 time=05.10.2026 07:05:23 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=127 uakb=12.42 usb=0.04 temp=13.79 hum=100 prs=992.06 Log=9450 Err=0
id=3392664 time=05.10.2026 07:04:00 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=118 uakb=12.4 usb=0.04 temp=13.8 hum=100 prs=992.01 Log=9449 Err=0
id=3392663 time=05.10.2026 07:02:37 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=119 uakb=12.42 usb=0.04 temp=13.81 hum=100 prs=991.94 Log=9448 Err=0
id=3392662 time=05.10.2026 07:01:18 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=102 uakb=12.42 usb=0.02 temp=13.81 hum=100 prs=991.97 Log=9447 Err=0
id=3392661 time=05.10.2026 07:00:01 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=109 uakb=12.42 usb=0.04 temp=13.81 hum=100 prs=992.21 Log=9446 Err=0
id=3392660 time=05.10.2026 06:58:37 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=114 uakb=12.4 usb=0.02 temp=13.8 hum=100 prs=992.32 Log=9445 Err=0
id=3392659 time=05.10.2026 06:57:14 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=101 uakb=12.4 usb=0.02 temp=13.8 hum=100 prs=992.3 Log=9444 Err=0
id=3392658 time=05.10.2026 06:55:51 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=124 uakb=12.42 usb=0.02 temp=13.81 hum=100 prs=992.31 Log=9443 Err=0
id=3392657 time=05.10.2026 06:54:27 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=130 uakb=12.42 usb=0.02 temp=13.8 hum=100 prs=992.39 Log=9442 Err=0
id=3392656 time=05.10.2026 06:53:04 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=134 uakb=12.42 usb=0.04 temp=13.8 hum=100 prs=992.37 Log=9441 Err=0
id=3392655 time=05.10.2026 06:51:41 Vmax=0 Vmin=0 Vmid=0 Napr=129 uakb=12.4 usb=0.02 temp=13.79 hum=100 prs=992.4 Log=9440 Err=0
